
B1 Mesh
L'encombrement particulièrement réduit du B1 Mesh est parfait pour les configurations SFF / APU. Il est livré avec une alimentation InWin de 200 W 80 PLUS Gold, un ventilateur de 80 mm et un filtre à poussière.Ce qui est inclus
Ventilateur de 80 mm x 1
B1 Mesh
Mini-ITX Tower

Ce qui est inclus
Ventilateur de 80 mm x 1
Prix: 109.00€



- Panneau ventilé en mesh
- Empreinte au sol particulièrement faible
- Alimentation InWin de 200W 80 PLUS Gold incluse
- 1.7Kg Mini ITX Chassis


Panneau ventilé en mesh
Le panneau en mesh améliore le flux d’air et optimise le refroidissement.

Performances Maximales, Encombrement Minimal
L'encombrement minimal de B1 Mesh est parfait pour les petites configurations. Il convient au HTPC, au poste de travail ou même aux jeux légers.

Deux positions pour le boitier
Utilisez le B1 Mesh pour correspondre à votre style ! Configurez votre PC verticalement ou horizontalement ! Mettez-le debout et utilisez-le comme support pour casque !

Compatible AMD & Intel
La hauteur du châssis offre un dégagement d’environnement 60 mm pour le radiateur processeur. Assez de place pour la majorité des radiateurs Intel et AMD.

Alimentation 80PLUS Gold haute qualité incluse
Le B1 Mesh est livré avec une alimentation de 200 W de haute qualité avec une certification 80PLUS Gold. Possédez-le et allumez-le !

Ventilateur et filtre à poussière inclus
Un ventilateur astucieusement placé et un filtre anti-poussière assurent une excellente ventilation et un intérieur sans poussière.












Spécifications
Modèle | B1 Mesh |
---|---|
Référence du modèle | IW-CS-B1MESH-PS200W |
Couleurs | Noir |
Type de boitier | Mini Tour |
Matériaux | SPCC, ABS |
Compatibilité carte mère | Mini-ITX |
Compatibilité maximale | Radiateur processeur : 60 mm |
Ports Avant | 1 x USB 3.0 HD Audio (CTIA – SPK/Mic) |
Baies internes | 2 x 2.5" |
Compatibilité refroidissement | Ventilateur latéral 1 x 80 mm (Ventilateur InWin inclus) |
Compatibilité alimentation | Alimentation InWin 200 W incluse |
Entrée AC / Rendement | Entrée AC : 100 – 240 V / 80 PLUS Gold |
Dimensions du produit (L x P x H) | 302 x 238 x 108 mm |
Dimensions du carton (L x P x H) | 336 x 287 x 141 mm |
Poids net | 1.74 Kg |
Poids brut | 2.07 Kg |
* Les produits InWin sont conformes à la règlementation RoHS. * Les spécifications peuvent varier selon les régions. |
Modèle | DF0801512SELN |
---|---|
Dimensions du ventilateur | 80 x 80 x 15 mm |
Matériaux | PBT |
Tension nominale | DC 12V |
Puissance nominale | 2.16W |
Intensité nominale | 0.18A |
Vitesse | PWM 600-2000 +/- 10% RPM |
Débit d’air | 20.05 CFM |
Pression statique | 1.08mm / H2O |
Connecteur | 4-Pin |
Nuisances sonores | 23.55 dB(A) (Normal) |
Type de roulement | Palier lisse à longue durée de vie |
Durée de vie | >30,000 heures |
* Les produits InWin sont conformes à la règlementation RoHS. * Les spécifications peuvent varier selon les régions. |
Modèle | IP-AD200C7-2 | |
---|---|---|
Puissance Totale | 200W | |
Matériaux | SECC | |
Type | ITX | |
PFC | Active PFC | |
Efficience | 80 PLUS Gold | |
MTBF (Heures) | > 100,000 | |
Entrée AC | 100 ‒ 240 Vac. 50-60Hz | |
Plage de Température de Fonctionnement (°C) | 0~40°C | |
Totale Protection | OVP / UVP / SCP / OPP | |
Certifications de Sécurité | TUV / cTUVus / BSMI / CB / CE / FCC / EAC / RCM / CCC | |
Dimensions (L x P x H) | 40 x 170 x 52 mm | |
Garantie | 3 ans | |
Connecteurs | Carte-mère à 20+4 broches | 1 |
Alimentation à 4+4 broches | 1 | |
PCIE à 8 (6+2) broches | 0 | |
Périphériques 4-pin | 0 | |
SATA (90 Degrés) | 1 | |
Alimentation Lecteur de Disquettes | 0 | |
* Les produits InWin sont conformes à la règlementation RoHS. * Les spécifications peuvent varier selon les régions. |
Composants
Boitier B1 Mesh x 1
Alimentation InWin 200 W 80PLUS Gold incluse x 1
InWin 80mm ventilateur inclus x 1
Carte QR Code x 1
Sachet d’accessoires x 1
